Senin, 26 Juli 2021 Camat Karanganyar Sugianto, SIP.MM melaksanakan kegiatan memonitoring pelaksanaan vaksinasi Covid 19 kusus dosis ke 2 di desa Cangkring rembang sebagai vaksinator dari Pusekesmas Karanganyar 1, di pusatkan di Cangkring rembang dengan cakupan desa Cangkring rembang itu sendiri, desa cangkring, tuwang dan wonorejo dan kemungkinan juga untuk desa wonoketingal dan desa Ngaluran.
Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, tertib dan tetap mentaati protokol kesehatan, bertempat di balai desa Cangkring rembang monitoring tersebut di sambut oleh kepala Pusekesmas Karanganyar 1 dr. Siti Anisah, Kepala Desa Cangkring rembang Komari serta Babin dan Babinkamtibmas desa tersebut’
Kegiatan monitoring di lanjutkan ke desa Karanganyar yang di pusatkan di Gedung Olah raga desa, di sana juga berjalan lancar, tertib dan aman.
Hasil perolehan vaksinasi pada hari ini Senin, 26 Juli 2021 untuk Dosis ke 2 di wilayah Kecamatan Karanganyar baik dari Puskesmas Karanganyar 1 dan karanganyar 2 yang di pusatkan di desa Tugu lor dan rekapan hasil vaksinasi dosis ke 2 mulai dari tanggal 22 sampai tanggal 26 dengan hasil sebagai berikut :
| NO | D E S A | KAMIS 22 JULI 2021 | JUM’AT 23 JULI 2021 | SABTU 24 JULI 2021 | SENIN 26 JULI 2021 | JUMLAH S/D HARI INI | ||
| 1 | WONOREJO | 12 | 0 | 14 | 47 | 73 | ||
| 2 | CANGKRING | 37 | 0 | 1 | 16 | 54 | ||
| 3 | UNDAAN KIDUL | 38 | 0 | 3 | 30 | 71 | ||
| 4 | UNDAAN LOR | 54 | 0 | 0 | 22 | 76 | ||
| 5 | KARANGANYAR | 9 | 0 | 35 | 106 | 150 | ||
| 6 | CANGKRINGREMBANG | 24 | 0 | 1 | 97 | 122 | ||
| 7 | WONOKETINGAL | 3 | 3 | 19 | 1 | 26 | ||
| 8 | BANGDUNGREJO | 45 | 13 | 37 | 112 | 207 | ||
| 9 | JATIREJO | 10 | 9 | 5 | 17 | 41 | ||
| 10 | KEDUNGWARULOR | 17 | 4 | 14 | 0 | 35 | ||
| 11 | KEDUNGWARUKIDUL | 19 | 20 | 2 | 0 | 41 | ||
| 12 | NGEMPLIKWETAN | 27 | 0 | 6 | 28 | 61 | ||
| 13 | NGALORAN | 21 | 13 | 18 | 0 | 52 | ||
| 14 | TUGULOR | 19 | 25 | 10 | 55 | 109 | ||
| 15 | KOTAKAN | 26 | 1 | 0 | 76 | 103 | ||
| 16 | TUWANG | 54 | 0 | 3 | 35 | 92 | ||
| 17 | KETANJUNG | 141 | 0 | 22 | 47 | 210 | ||
| 556 | 88 | 190 | 689 | 0 | 0 | 1.523 |
