Kamis, 15 Jui 2021 Pelaksanaan Vaksinasi di Kecamatan Karanganyar berjalan dengan tertib, lancar dan sesuai aturan protokol kesehatan. Kegiatan vaksinasi tersebut untuk masyarakat se Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gajah dimana sebagai vaksinatornya dari Puskesmas Karanganyar 1 dan Puskesmas Karanganyar 2 dari Kecamatan Gajah vaksinatornya dari Pusekesmas Gajah 1 dan Puskesmas Gajah 2 semua berjalan dengan lancar sesuai antrian yang diberikan. Kegiatan vaksinasi mulai dari pukul 08.00 Wib sampai pukul 11.00 Wib dengan perolehan tiap desa sebagai berikut :
| NO | D E S A | SENIN 12 JULI 2021 | SELASA 13 JULI 2021 | RABU 14 JULI 2021 | KAMIS 15 JULI 2021 | |
| 1 | WONOREJO | 78 | 69 | 59 | 34 | |
| 2 | CANGKRING | 248 | 360 | 101 | 75 | |
| 3 | UNDAAN KIDUL | 8 | 3 | 4 | 6 | |
| 4 | UNDAAN LOR | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | KARANGANYAR | 49 | 23 | 25 | 42 | |
| 6 | CANGKRINGREMBANG | 12 | 25 | 11 | 20 | |
| 7 | WONOKETINGAL | 15 | 28 | 267 | 81 | |
| 8 | BANGDUNGREJO | 214 | 10 | 36 | 24 | |
| 9 | JATIREJO | 21 | 18 | 263 | 4 | |
| 10 | KEDUNGWARULOR | 212 | 9 | 9 | 27 | |
| 11 | KEDUNGWARUKIDUL | 1 | 213 | 1 | 12 | |
| 12 | NGEMPLIKWETAN | 1 | 1 | 280 | 33 | |
| 13 | NGALORAN | 21 | 18 | 35 | 31 | |
| 14 | TUGULOR | 8 | 1 | 9 | 269 | |
| 15 | KOTAKAN | 108 | 329 | 71 | 75 | |
| 16 | TUWANG | 32 | 36 | 43 | 46 | |
| 17 | KETANJUNG | 32 | 42 | 37 | 327 | |
| 1060 | 1185 | 1251 | 1107 |
Bisaa di lihat bahwa vaksinasi kepada warga untuk usia 12 tahun ke atas rata-rata tiap hari diatas seribu warga dari 17 desa dari Kecamatan Karanganyar.
